caes

ESTIMATORIAS

 

ESTIMATORIAS POR SENTENCIA:

 

SENTENCIAS ESTIMATORIAS
DEMANDADO JUZGADO CUANTÍA FECHA
1 CAIXA CATALUNYA Nº 20 BARCELONA 9.000,00 € 06/04/2013
2 CAIXA CATALUNYA Nº 24 BARCELONA 18.000,00 € 24/04/2013
3 CAIXA CATALUNYA Nº 28 BARCELONA 25.000,00 € 06/05/2013
4 CAIXA CATALUNYA Nº 8 BARCELONA 50.000,00 € 30/05/2013
5 BANKIA Nº 3 MATARÓ 49.000,00 € 02/07/2013
6 CAIXA CATALUNYA Nº7 BARCELONA 10.000,00 € 03/07/2013
7 BANKIA Nº 2 MATARÓ 100.000,00 € 25/07/2013
8 BANKIA Nº3 MATARÓ 86.000,00 € 29/07/2013
9 BANKIA Nº 6 BLANES 76.000,00 € 31/07/2013
10 BANKIA Nº 2 MATARÓ 133.000,00 € 13/09/2013
11 BANKIA Nº 2 MATARÓ 9.000,00 € 19/09/2013
12 CAIXA CATALUNYA Nº 20 BARCELONA 51.000,00 € 23/09/2013
13 CAIXA CATALUNYA Nº8 BARCELONA 6.000,00 € 23/09/2013
14 CAIXA CATALUNYA Nº25 BARCELONA 20.000,00 € 25/09/2013
15 CAIXA CATALUNYA Nº36 BARCELONA 18.000,00 € 30/09/2013
16 BANKIA TRANVERSAL MATARÓ 120.207,07 € 01/10/2013
17 CAIXA CATALUNYA Nº 36 BRACELONA 21.000,00 € 10/10/2013
18 CAIXA CATALUNYA Nº 42 BARCELONA 28.900,00 € 10/10/2013
19 CAIXA CATALUNYA Nº 31 BARCELONA 34.000,00 € 16/10/2013
20 CAIXA CATALUNYA Nº8 BARCELONA 10.000,00 € 18/10/2013
21 CAIXA CATALUNYA Nº 5 BARCELONA 18.000,00 € 18/10/2013
22 CAIXA CATALUNYA Nº 32 BARCELONA 230.000,00 € 21/10/2013
23 CAIXA CATALUNYA Nº 32 BARCELONA 6.000,00 € 21/10/2013
24 BANKIA Nº2 MATARÓ 100.000,00 € 29/10/2013
25 CAIXA CATALUNYA Nº 30 BARCELONA 25.000,00 € 30/10/2013
26 CAIXA CATALUNYA Nº 13 BARCELONA 33.000,00 € 30/10/2013
27 BANKIA Nº 56 BARCELONA 13.000,00 € 31/10/2013
28 CAIXA CATALUNYA Nº 24 BARCELONA 32.000,00 € 04/11/2013
29 CAIXA CATALUNYA Nº 55 BARCELONA 10.000,00 € 08/11/2013
30 CAIXA CATALUNYA Nº 33 BARCELONA 6.000,00 € 22/11/2013
31 CAIXA CATALUNYA Nº56 BARCELONA 7.000,00 € 28/11/2013
32 CAIXA CATALUNYA Nº 1 HOSPITALET 27.000,00 € 02/12/2013
33 CAIXA CATALUNYA Nº 33 BARCELONA 30.000,00 € 03/12/2013
34 BANKIA Nº8 MATARÓ 50.005,05 € 09/12/2013
35 CAIXA CATALUNYA Nº9 GAVÀ 3.000,00 € 16/12/2013
36 CAIXA CATALUNYA Nº9 BARCELONA 7.000,00 € 17/12/2013
37 CAIXA CATALUNYA Nº 29 BARCELONA 18.000,00 € 20/12/2013
38 CAIXA CATALUNYA Nº 44 BARCELONA 7.000,00 € 30/12/2013
39 CAIXA CATALUNYA Nº47 BARCELONA 12.020,20 € 13/01/2014
40 CAIXA CATALUNYA Nº 46 BARCELONA 6.000,00 € 15/01/2014
41 CAIXA CATALUNYA Nº3 BARCELONA 34.000,00 € 16/01/2014
42 BANKIA TRANSVERSAL MATARÓ 25.000,00 € 20/01/2014
43 CAIXA CATALUNYA Nº 41 BARCELONA 19.000,00 € 21/01/2014
44 CAIXA CATALUNYA Nº34 BARCELONA 10.000,00 € 22/01/2014
45 BANKIA TRANSVERSAL MATARÓ 6.000,00 € 27/01/2014
46 CAIXA CATALUNYA Nº 56 BARCELONA 19.000,00 € 27/01/2014
47 BANKIA Nº5 GRANOLLERS 73.000,00 € 03/02/2014
48 BANKIA TRANSVERSAL MATARÓ 52.020,20 € 10/02/2014
49 CAIXA CATALUNYA Nº 20 BARCELONA 13.452,91 € 14/02/2014
50 CAIXA CATALUNYA Nº 42 BARCELONA 3.000,00 € 17/02/2014
51 BANKIA Nº36 BARCELONA 79.000,00 € 17/02/2014
52 CAIXA CATALUNYA Nº46 BARCELONA 144.000,00 € 18/02/2014
53 BANKIA Nº1 TERRASSA 24.000,00 € 20/02/2014
54 CAIXA CATALUNYA Nº8 BARCELONA 45.000,00 € 24/02/2014
55 CAIXA CATALUNYA Nº57 BARCELONA 42.000,00 € 24/02/2014
56 CAIXA CATALUNYA Nº 48 BARCELONA 26.680,38 € 25/02/2014
57 BANKIA Nº1 MATARÓ 57.000,00 € 27/02/2014
58 CAIXA CATALUNYA Nº 31 BARCELONA 30.000,00 € 05/03/2014
59 CAIXA CATALUNYA Nº 52 BARCELONA 6.000,00 € 07/03/2014
60 BANKIA Nº2 BADALONA 30.000,00 € 07/03/2014
61 BANKIA TRANSVERSAL MATARÓ 30.000,00 € 07/03/2014
62 BANKIA Nº 2 MATARÓ 25.000,00 € 10/03/2014
63 BANKIA Nº37 BARCELONA 60.000,00 € 12/03/2014
64 BANKIA Nº 1 MATARÓ 148.000,00 € 12/03/2014
65 CAIXA CATALUNYA Nº 44 BARCELONA 108.000,00 € 14/03/2014
66 BANKIA Nº 6 MATARÓ 36.000,00 € 17/03/2014
67 CAIXA CATALUNYA Nº 24 BARCELONA 1.334,75 € 17/03/2014
68 BANKIA Nº 35 BARCELONA 100.000,00 € 17/03/2014
69 CAIXA CATALUNYA Nº43 BARCELONA 145.000,00 € 20/03/2014
70 BANKIA Nº 27 BARCELONA 24.020,00 € 20/03/2014
71 CAIXA CATALUNYA Nº43 BARCELONA 26.000,00 € 20/03/2014
72 BANKIA Nº 3 ARENYS DE MAR 68.000,00 € 24/03/2014
73 CAIXA CATALUNYA Nº 20 BARCELONA 87.000,00 € 26/03/2014
74 CAIXA CATALUNYA Nº7 BARCELONA 33,498,80 27/03/2014
75 CAIXA CATALUNYA Nº46 BARCELONA 12.000,00 € 02/04/2014
76 BANKIA Nº8 BARCELONA 9.000,00 € 07/04/2014
77 BANKIA Nº6 MATARÓ 30.000,00 € 08/04/2014
78 CAIXA CATALUNYA Nº13 BARCELONA 46.000,00 € 08/04/2014
79 BANKIA Nº4 BARCELONA 87.000,00 € 09/04/2014
80 CAIXA CATALUNYA Nº 1 BARCELONA 131.000,00 € 10/04/2014
81 CAIXA CATALUNYA Nº 24 BARCELONA 22.000,00 € 11/04/2014
82 BANKIA Nº3 ARENYS DE MAR 6.000,00 € 14/04/2014
83 CAIXA CATALUNYA Nº 13 BARCELONA 10.000,00 € 16/04/2014
84 BANKIA Nº 1 BARCELONA 18.000,00 € 16/04/2014
85 BANKIA Nº5 BADALONA 60.000,00 € 22/04/2014
86 BANKIA Nº6 BARCELONA 33.025,25 € 25/04/2014
87 BANKIA Nº1 ARENYS DE MAR 23.000,00 € 28/04/2014
88 BANKIA Nº1 ARENYS DE MAR 30.000,00 € 29/04/2014
89 CAIXA CATALUNYA Nº8 BARCELONA 103.836,88 € 29/04/2014
90 BANKIA Nº7 GRANOLLERS 26.000,00 € 05/05/2014
91 BANKIA Nº3 MOLLET DEL VALLÈS 12.621,21 € 05/05/2014
92 BANKIA Nº3 BADALONA 48.025,25 € 07/05/2014
93 CAIXA CATALUNYA Nº43 BARCELONA 6.266,94 € 07/05/2014
94 BANKIA Nº1 ARENYS DE MAR 5.000,00 € 08/05/2014
95 CAIXA CATALUNYA Nº 38 BARCELONA 22.000,00 € 19/05/2014
96 CAIXA CATALUNYA Nº1 BARCELONA 48.000,00 € 20/05/2014
97 BANKIA Nº1 BLANES 400.000,00 € 21/05/2014
98 CAIXA CATALUNYA Nº 23 BARCELONA 106.000,00 € 22/05/2014
99 BANKIA Nº 25 BARCELONA 66.300,00 € 28/05/2014
100 CAIXA CATALUNYA Nº2 BERGA 14.413,18 € 29/05/2014
101 CAIXA CATALUNYA Nº35 BARCELONA 115.000,00 € 30/05/2014
102 CAIXA CATALUNYA Nº 41 BARCELONA 39.000,00 € 02/06/2014
103 CAIXA CATALUNYA Nº30 BARCELONA 13.452,91 € 02/06/2014
104 CAIXA CATALUNYA Nº 9 BARCELONA 3.005,05 € 02/06/2014
105 BANKIA Nº8 BARCELONA 68.617,12 € 03/06/2014
106 BANKIA Nº6 MATARÓ 45.000,00 € 04/06/2014
107 BANKIA Nº 53 BARCELONA 95.000,00 € 05/06/2014
108 CAIXA CATALUNYA Nº1 CORNELLA DE LLOBREGAT 12.000,00 € 05/06/2014
109 BANKIA Nº 30 BARCELONA 78.000,00 € 10/06/2014
110 CAIXA CATALUNYA Nº7 BARCELONA 31.183,57 € 10/06/2014
111 CAIXA CATALUNYA Nº56 BARCELONA 90.000,00 € 12/06/2014
112 BANKIA Nº2 SANTA COLOMA 6.000,00 € 16/06/2014
113 BANKIA Nº4 BARCELONA 60.000,00 € 18/06/2014
114 BANKIA Nº6 BADALONA 42.000,00 € 19/06/2014
115 BANKIA Nº26 BARCELONA 21.005,05 € 20/06/2014
116 CAIXA CATALUNYA Nº6 BARCELONA 39.000,00 € 27/06/2014
117 BANKIA Nº5 MATARÓ 55.010,10 € 29/06/2014
118 CAIXA CATALUNYA Nº6 BARCELONA 3.000,00 € 04/07/2014
119 BANKIA Nº52 BARCELONA 250.000,00 € 07/07/2014
TOTAL 5.552.403,07

 

ESTIMATORIAS POR ACUERDO O TRANSACCIÓN:

 

TRANSACCIONES
DEMANDADO JUZGADO CUANTÍA FECHA
1 LA CAIXA Nº 56 BARCELONA 58.000,00€ TRANS
2 BANKIA Nº 7 ARENYS DE MAR 45.000,00€ TRANS
3 BANKIA GRANOLLERS 39.000,00€ TRANS
4 BANCO POPULAR GRANOLLERS 400.000,00€ TRANS
5 BANKIA GRANOLLERS 30.000,00€ TRANS
6 BANKIA GRANOLLERS 11.803,00€ TRANS
7 LA CAIXA Nº 13 BARCELONA 46.000,00€ TRANS
8 CAIXA CATALUNYA Nº2 BARCELONA 6.000,00€ TRANS
9 CAIXA CATALUNYA Nº 26 BARCELONA 3.000,00€ TRANS
10 CAIXA CATALUNYA Nº 28 BARCELONA 41.000,00€ TRANS
11 LA CAIXA Nº 43 BARCELONA 9.000,00€ TRANS
12 BANKIA Nº3 MERCANTIL 96.000,00€ TRANS
13 BANKIA Nº5 GAVÀ 30.000,00€ TRANS
14 BANKIA Nº4 CORNELLÀ 30.000,00€ TRANS
15 BANKIA Nº3 MERCANTIL BCN 12.000,00€ TRANS
16 BANKIA Nº7 MERCANTIL BCN 15.000,00€ TRANS
TOTAL 871.803,00€