Las siguientes demandas han sido desestimadas en los juzgados de 1ª instancia, pero estan todas apeladas, esperando sentencia de las respectivas Audidencias Provinciales:
| SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | ||||
| Nº | DEMANDADO | JUZGADO | CUANTÍA | FECHA |
| 1 | CAIXA CATALUNYA | Nº13 BARCELONA | 35.000,00€ | 19/09/2013 |
| 2 | CAIXA CATALUNYA | Nº 13 BARCELONA | 5.000,00€ | 25/09/2013 |
| 3 | CAIXA CATALUNYA | Nº 13 BARCELONA | 18.000,00€ | 01/10/2013 |
| 4 | CAIXA CATALUNYA | Nº 50 BARCELONA | 21.000,00€ | 03/12/2013 |
| 5 | CAIXA CATALUNYA | Nº 43 BARCELONA | 9.000,00€ | 09/12/2013 |
| 6 | CAIXA CATALUNYA | Nº 5 BARCELONA | 51.000,00€ | 27/12/2013 |
| 7 | CAIXA NOVAGALICIA | Nº 53 BARCELONA | 68.000,00€ | 05/02/2014 |
| 8 | CAIXA CATALUNYA | Nº 24 BARCELONA | 19.000,00€ | 03/03/2014 |
| 9 | BANKIA | Nº 4 SABADELL | 14.000,00€ | 04/05/2014 |
| TOTAL | 240.000,00€ | |||
Follow